
相关文章
Related articles
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-12
访 问 量:2663
立即咨询
联系电话:
| 型号参数 类项 | LD100-4 | LD100-5 | LD200-4 | LD200-5 | LD300-5 | LD500-5 | LD1000-5 | LD2000-5 | LD3000-5 | |
| 蒸馏水产量 L/H | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 蒸汽压力MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 蒸汽耗量Kg/H | 35 | 30 | 50 | 45 | 60 | 100 | 200 | 450 | 680 | |
| 纯化水耗量L/H | 130 | 110 | 250 | 220 | 330 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | |
| 纯水电导率要求us/cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 蒸馏水电导率us/cm | <1us/cm | <1us/cm | <1us/cm | <1us/cm | <1us/cm | <1us/cm | < 1us/cm | < 1us/cm | < 1us/cm | |
| 多级泵功率 KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 外型尺寸 mm | 长 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 2200 | 2400 |
| 宽 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | |
| 高 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 | 2500 | 2800 | 2800 | |
返回列表