products category
Related articles
联系电话:
种 类 | 名 称 | 100 %杀灭所 需时间(秒) | 种 类 | 名 称 | 100 %杀灭所需时间(秒) |
细 菌 类 | 炭疽杆菌 | 0.30 | 细 菌 类 | 结核(分支) 杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍乱弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌属 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙门氏菌属 | 0.51 | ||
痢疾杆菌 | 0.15 | 肠道发烧菌属 | 0.41 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 鼠伤寒杆菌 | 0.53 | ||
病 毒 类 | 腺病毒 | 0.10 | 病 毒 类 | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
柯萨奇病毒 | 0.08 | 轮状病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
爱柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉 菌 孢 子 | 黑曲霉 | 6.67 | 霉 菌 孢 子 | 软孢子 | 0.33 |
曲霉属 | 0.73-8.80 | 青霉菌属 | 2.93-0.87 | ||
大粪真菌 | 8.0 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌属 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌类 | 0.87 | ||
水 藻 类 | 蓝绿藻 | 10-40 | 水 藻 类 | 草履虫属 | 7.30 |
小球藻属 | 0.93 | 绿藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属类 | 4-6.70 | ||
鱼 类 病 | Fung1 病 | 1.60 | 鱼 类 病 | 感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
型号 | 处理水量 | 进口管径 | 功率 | 外形尺寸 | 工作压力 |
GY-40-1 | 1.5-2 | http://www.3566t.com/sell/lcshengda/2319392.html http://www.35667.com/ 25 | 40 | 75*900 | 0.6 |
GY-55-1 | 3-4 | 32 | 55 | 75*1100 | 0.6 |
GY-40-2 | 6-7 | 40 | 80 | 100*900 | 0.6 |
GY-55-2 | 8-10 | 50 | 110 | 100*1160 | 0.6 |
GY -40-3 | 12-15 | 50 | 120 | 159*900 | 0.6 |
GY -55-3 | 15-17 | 65 | 165 | 159*1160 | 0.6 |
GY -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 159*1300 | 0.8 |
GY -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219*1300 | 0.8 |
GY -55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219*1300 | 0.8 |
GY -55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219*1300 | 0.8 |
GY -55-7 | 35-40 | 100 | 385 | 250*1300 | 0.8 |
GY -55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250*1300 | 0.8 |
GY -55-9 | 50-55 | 125 | 495 | 300*1300 | 0.8 |
GY-55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 300*1300 | 0.8 |
GY -75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219*1660 | 0.8 |
GY -75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219*1660 | 0.8 |
GY -75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219*1660 | 0.8 |
GY -75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250*1660 | 0.8 |
GY-75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250*1660 | 0.8 |
GY -75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300*1660 | 0.8 |
GY -75-10 | 80-90 | 150 | 750 | 300*1660 | 0.8 |
GY -75-11 | 90-100 | 150 | 825 | 300*1660 | 0.8 |
GY-75-12 | 100-120 | 150 | 900 | 350*1660 | 0.8 |
GY -75-13 | 130-140 | 150 | 975 | 350*1660 | 0.8 |
GY -75-14 | 140-150 | 150 | 1050 | 350*1660 | 0.8 |
返回列表