联系电话:
项目 | 气体流量 | 臭氧产量 | 功率 | 进出气管口径 | 保险丝 | 电源要求 | 外形尺寸 | 重量 |
型号 | L/min | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | kg |
CH-KTY3G | 15 | 5 | 150 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 500*150*200 | 11 |
CH-KTY5G | 17 | 10 | 200 | 500*150*200 | 11 | |||
CH-KTY8G | 20 | 20 | 250 | 650*150*225 | 12 | |||
CH-KTY10G | 25 | 30 | 200 | 650*150*225 | 13 |
返回列表